2019年春まではBMWで世界を旅するつもりでいた。
2013年あたりから、少しずつ電気系の改良と積載性の改造を始めていた。R100トラッドからR100偽アドベンチャーへと、私のバイクはすっかり変身した。各地ツーリングに行って、それなりに満足していた。
ある時ふと思った。世界旅に出る時は、60歳過ぎ。取り回し(押し歩き)が相当厳しくなるのではないか?今でも荷物を満載にすると、押し歩きの移動はかなり難儀だ。本番はさらに荷物は増え、一方体力は下降し続ける。困難どころか絶望的な場面が何度も発生してしまうのでは?
一つの疑問が、次々と別の疑問を誘発する。
電気系統は?スペアパーツは?あれは、これは…?
迷った。もう一台所有している、二号機のCD125Tではどうなのか?
そもそも別のバイクを買うという選択肢は、まったく無かった。F800GSとかVストロームとかセローとかハンターカブにしようかという考えは、微塵も無かった。
一旦立ち止まり頭の体操をしてみるか。二号機のCD125Tについて真面目に考えてみた。
以下、一号機BMW R100に対して、CD125Tを評価した比較表。
スクロールできます
取り回し | ◎ | 車両重量140kgと80kg以上軽い。跨ったままの移動も余裕。 |
電気的信頼性 | ◎ | BMWのちょっと古いモデルは、電気系が鬼門。 |
機械的信頼性 | ◯ | 天下のホンダビジネスバイク。純正サービスマニュアル・パーツリストも持っている。 |
燃費(ガソリン代) | ◯ | BMW リッター18〜20キロ CD125T リッター35〜40キロ。ガソリン代は半分で済む。 |
オフロード走行 | ◯ | オフタイヤがはけるし、足付きはバツグンで、オフでも何とかなりそうな予感がする。 |
パーツ入手 | ◯ | 純正パーツも入手可能。汎用品も多数あり。 |
タイヤ交換 | ◯ | 自力で可能。タイヤも安い。 |
オイル関連 | ◯ | エンジンオイルのみ。BMWは、エンジン、ミッション、デフ全部別。 |
海外のバイク屋での適応 | ◯ | ホンダ小型バイクは世界中で使われている。 |
安全性 | ◯ | 速く走れないので、強制的安全運転。 |
大陸間移動費用 | ◯ | 飛行機への搭載は、重量と容積ベースで計算されるので、多少割安になる。 |
積載能力 | △ | 驚くことに、ほぼ変わらない。出自がビジネスバイクである所以だ。 |
満タン航続距離 | △ | BMWはカラハリタンクに改造し32L、CD125Tはガソリン携行缶5Lを搭載し計15L。燃費から計算すると、ほぼ同じ航続距離。 |
整備性 | △ | 両車両とも電子デバイスは一切なし、カウル類なし。工具が届きやすい車体。 |
快適性 | ☓ | サスストロークが少なく、ゆったり感もない。 |
高速巡航 | ☓ | 原付2種がかなう訳ない。 |
パンク修理 | ☓ | チューブ式なので、面倒くさい。 |
電気的パーツ拡張 | ☓ | 発電量が156Wの為、電気系パーツの増設は厳しい。 |
なんだ、ベンリィ(CD125Tのサブネーム)そこそこやるじゃん。手放さないで良かったよ。
トントン拍子に気持ちはまとまっていき、こうして私の世界一周バイクはCD125Tに決まったのであった。
コメント